生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 钛白粉

指数导航

扫码分享

钛白粉产业链指数表

查看指数 
钛白粉产业链指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-12-06 134.30 0.00% 21.37 18.92%
2025-12-05 134.30 0.00% 21.37 18.92%
2025-12-04 134.30 0.10% 21.37 18.92%
2025-12-03 134.16 0.06% 21.23 18.80%
2025-12-02 134.08 0.25% 21.15 18.73%
2025-12-01 133.74 0.84% 20.81 18.43%
2025-11-30 132.63 0.00% 19.7 17.44%
2025-11-29 132.63 0.00% 19.7 17.44%
2025-11-28 132.63 0.20% 19.7 17.44%
2025-11-27 132.36 0.00% 19.43 17.21%
2025-11-26 132.36 -0.49% 19.43 17.21%
2025-11-25 133.01 0.11% 20.08 17.78%
2025-11-24 132.87 0.11% 19.94 17.66%
2025-11-23 132.73 0.00% 19.8 17.53%
2025-11-22 132.73 0.00% 19.8 17.53%
2025-11-21 132.73 2.17% 19.8 17.53%
2025-11-20 129.91 0.00% 16.98 15.04%
2025-11-19 129.91 0.12% 16.98 15.04%
2025-11-18 129.76 -0.15% 16.83 14.90%
2025-11-17 129.96 1.74% 17.03 15.08%
2025-11-16 127.74 0.00% 14.81 13.11%
2025-11-15 127.74 0.00% 14.81 13.11%
2025-11-14 127.74 2.49% 14.81 13.11%
2025-11-13 124.64 1.28% 11.71 10.37%
2025-11-12 123.06 0.00% 10.13 8.97%
2025-11-11 123.06 0.87% 10.13 8.97%
2025-11-10 122.00 1.73% 9.07 8.03%
2025-11-09 119.93 0.00% 7 6.20%
2025-11-08 119.93 0.00% 7 6.20%
2025-11-07 119.93 0.03% 7 6.20%
2025-11-06 119.90 -0.26% 6.97 6.17%
2025-11-05 120.21 0.23% 7.28 6.45%
2025-11-04 119.94 1.65% 7.01 6.21%
2025-11-03 117.99 1.08% 5.06 4.48%
2025-11-02 116.73 0.00% 3.8 3.36%
2025-11-01 116.73 0.00% 3.8 3.36%
2025-10-31 116.73 0.24% 3.8 3.36%
2025-10-30 116.45 0.00% 3.52 3.12%
2025-10-29 116.45 0.24% 3.52 3.12%
2025-10-28 116.17 1.62% 3.24 2.87%
2025-10-27 114.32 0.00% 1.39 1.23%
2025-10-26 114.32 0.00% 1.39 1.23%
2025-10-25 114.32 0.00% 1.39 1.23%
2025-10-24 114.32 0.65% 1.39 1.23%
2025-10-23 113.58 0.53% 0.65 0.58%
2025-10-22 112.98 1.14% 0.05 0.04%
2025-10-21 111.71 4.27% -1.22 -1.08%
2025-10-20 107.14 0.12% -5.79 -5.13%
2025-10-19 107.01 0.00% -5.92 -5.24%
2025-10-18 107.01 0.00% -5.92 -5.24%
2025-10-17 107.01 0.19% -5.92 -5.24%
2025-10-16 106.81 0.19% -6.12 -5.42%
2025-10-15 106.61 0.19% -6.32 -5.60%
2025-10-14 106.41 0.13% -6.52 -5.77%
2025-10-13 106.27 0.15% -6.66 -5.90%
2025-10-12 106.11 0.00% -6.82 -6.04%
2025-10-11 106.11 -0.30% -6.82 -6.04%
2025-10-10 106.43 0.00% -6.5 -5.76%
2025-10-09 106.43 0.07% -6.5 -5.76%
2025-10-08 106.36 0.00% -6.57 -5.82%
2025-10-07 106.36 0.00% -6.57 -5.82%
2025-10-06 106.36 0.00% -6.57 -5.82%
2025-10-05 106.36 0.00% -6.57 -5.82%
2025-10-04 106.36 0.00% -6.57 -5.82%
2025-10-03 106.36 0.00% -6.57 -5.82%
2025-10-02 106.36 0.00% -6.57 -5.82%
2025-10-01 106.36 0.00% -6.57 -5.82%
2025-09-30 106.36 0.00% -6.57 -5.82%
2025-09-29 106.36 0.00% -6.57 -5.82%
2025-09-28 106.36 0.00% -6.57 -5.82%
2025-09-27 106.36 -0.59% -6.57 -5.82%
2025-09-26 106.99 -0.88% -5.94 -5.26%
2025-09-25 107.94 0.00% -4.99 -4.42%
2025-09-24 107.94 0.07% -4.99 -4.42%
2025-09-23 107.86 -0.74% -5.07 -4.49%
2025-09-22 108.66 -0.86% -4.27 -3.78%
2025-09-21 109.60 0.00% -3.33 -2.95%
2025-09-20 109.60 0.00% -3.33 -2.95%
2025-09-19 109.60 0.00% -3.33 -2.95%
2025-09-18 109.60 -0.29% -3.33 -2.95%
2025-09-17 109.92 0.00% -3.01 -2.67%
2025-09-16 109.92 0.00% -3.01 -2.67%
2025-09-15 109.92 -2.27% -3.01 -2.67%
2025-09-14 112.47 0.00% -0.46 -0.41%
2025-09-13 112.47 0.00% -0.46 -0.41%
2025-09-12 112.47 0.10% -0.46 -0.41%
2025-09-11 112.36 0.00% -0.57 -0.50%
2025-09-10 112.36 0.05% -0.57 -0.50%
2025-09-09 112.30 -0.56% -0.63 -0.56%
2025-09-08 112.93 0.07% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%