生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 有色金属期现价格指数

指数导航

扫码分享

有色金属期现价格指数表

查看指数 
有色金属期现价格指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-12-06 1341 0.00% 102 8.23%
2025-12-05 1341 0.22% 102 8.23%
2025-12-04 1338 1.29% 99 7.99%
2025-12-03 1321 0.46% 82 6.62%
2025-12-02 1315 -0.23% 76 6.13%
2025-12-01 1318 1.46% 79 6.38%
2025-11-30 1299 0.00% 60 4.84%
2025-11-29 1299 0.00% 60 4.84%
2025-11-28 1299 0.00% 60 4.84%
2025-11-27 1299 0.46% 60 4.84%
2025-11-26 1293 0.08% 54 4.36%
2025-11-25 1292 0.31% 53 4.28%
2025-11-24 1288 0.23% 49 3.95%
2025-11-23 1285 0.00% 46 3.71%
2025-11-22 1285 0.00% 46 3.71%
2025-11-21 1285 -0.39% 46 3.71%
2025-11-20 1290 0.16% 51 4.12%
2025-11-19 1288 0.31% 49 3.95%
2025-11-18 1284 -0.85% 45 3.63%
2025-11-17 1295 -0.54% 56 4.52%
2025-11-16 1302 0.00% 63 5.08%
2025-11-15 1302 0.00% 63 5.08%
2025-11-14 1302 -0.69% 63 5.08%
2025-11-13 1311 0.92% 72 5.81%
2025-11-12 1299 0.31% 60 4.84%
2025-11-11 1295 0.23% 56 4.52%
2025-11-10 1292 0.31% 53 4.28%
2025-11-09 1288 0.00% 49 3.95%
2025-11-08 1288 0.08% 49 3.95%
2025-11-07 1287 0.23% 48 3.87%
2025-11-06 1284 0.16% 45 3.63%
2025-11-05 1282 -0.70% 43 3.47%
2025-11-04 1291 0.16% 52 4.20%
2025-11-03 1289 0.16% 50 4.04%
2025-11-02 1287 0.00% 48 3.87%
2025-11-01 1287 0.00% 48 3.87%
2025-10-31 1287 0.00% 48 3.87%
2025-10-30 1287 0.00% 48 3.87%
2025-10-29 1287 -0.08% 48 3.87%
2025-10-28 1288 0.00% 49 3.95%
2025-10-27 1288 0.55% 49 3.95%
2025-10-26 1281 0.00% 42 3.39%
2025-10-25 1281 0.00% 42 3.39%
2025-10-24 1281 0.63% 42 3.39%
2025-10-23 1273 0.39% 34 2.74%
2025-10-22 1268 -0.24% 29 2.34%
2025-10-21 1271 0.24% 32 2.58%
2025-10-20 1268 0.16% 29 2.34%
2025-10-19 1266 0.00% 27 2.18%
2025-10-18 1266 0.00% 27 2.18%
2025-10-17 1266 -0.16% 27 2.18%
2025-10-16 1268 -0.08% 29 2.34%
2025-10-15 1269 -0.24% 30 2.42%
2025-10-14 1272 0.00% 33 2.66%
2025-10-13 1272 -0.93% 33 2.66%
2025-10-12 1284 0.00% 45 3.63%
2025-10-11 1284 0.00% 45 3.63%
2025-10-10 1284 0.71% 45 3.63%
2025-10-09 1275 1.67% 36 2.91%
2025-10-08 1254 0.00% 15 1.21%
2025-10-07 1254 0.00% 15 1.21%
2025-10-06 1254 0.00% 15 1.21%
2025-10-05 1254 0.00% 15 1.21%
2025-10-04 1254 0.00% 15 1.21%
2025-10-03 1254 0.00% 15 1.21%
2025-10-02 1254 0.00% 15 1.21%
2025-10-01 1254 0.00% 15 1.21%
2025-09-30 1254 0.88% 15 1.21%
2025-09-29 1243 -0.72% 4 0.32%
2025-09-28 1252 0.00% 13 1.05%
2025-09-27 1252 0.00% 13 1.05%
2025-09-26 1252 -0.16% 13 1.05%
2025-09-25 1254 1.05% 15 1.21%
2025-09-24 1241 -0.08% 2 0.16%
2025-09-23 1242 -0.32% 3 0.24%
2025-09-22 1246 0.16% 7 0.56%
2025-09-21 1244 0.00% 5 0.40%
2025-09-20 1244 0.08% 5 0.40%
2025-09-19 1243 -0.16% 4 0.32%
2025-09-18 1245 -0.32% 6 0.48%
2025-09-17 1249 -0.40% 10 0.81%
2025-09-16 1254 -0.08% 15 1.21%
2025-09-15 1255 0.16% 16 1.29%
2025-09-14 1253 0.00% 14 1.13%
2025-09-13 1253 0.00% 14 1.13%
2025-09-12 1253 0.89% 14 1.13%
2025-09-11 1242 0.24% 3 0.24%
2025-09-10 1239 -0.16% 0 0.00%
2025-09-09 1241 0.16% 2 0.16%
2025-09-08 1239 -0.08% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%